RM新时代|平台网址

    <tt id="owufr"></tt>

    <cite id="owufr"></cite>

    1. GHS50119系列高轉速導電滑環(huán)

      2019-12-04 13:55 蘇州默孚龍
      GHS50119系列高轉速導電滑環(huán)
      GHS50119系列高轉速導電滑環(huán)
      • · 高速過(guò)孔導電滑環(huán),整體精密導電滑環(huán),內孔38.1mm,外徑99mm,最高轉速9000RPM。
      •  
      • · 采用先進(jìn)的貴金屬簇刷式多點(diǎn)接觸,在極低的摩擦力下保證接觸可靠。
      •  
      • · 標準化產(chǎn)品,有庫存
      • · 鍍金環(huán)+合金刷(鍍金)
      下載產(chǎn)品手冊下載3D模型
       

      典型應用:

      高速導電滑環(huán)的應用領(lǐng)域很多,比如雷達系統、高速轉臺/海工設備、艦艇系統/醫療設備/反應釜、旋轉燈箱、奶制品生產(chǎn)設備、直升機、繞線(xiàn)機、坦克、智能動(dòng)態(tài)玩具、水平鍍銅生產(chǎn)線(xiàn)、游樂(lè )設施、路橋機械、機械手臂、旋轉舞臺、單晶爐、 手術(shù)燈、智能家電、圓形針織機、航空設備/熱滾輪、旋轉攝像機、雷達通訊設備、管內攝像機、盾構機、食品機械、加熱轉軸等;

       

      型號訂購說(shuō)明:


      技術(shù)規格參數
      機械技術(shù)指標 電氣技術(shù)指標
      參數 數值 參數 數值
      工作壽命 3億轉   功率 信號
      額定轉速 12000RPM 額定電壓 0~690VAC/VDC 0~440VAC/VDC
      工作溫度 -30℃~80℃ 絕緣電阻 ≥1000MΩ/500VDC ≥1000MΩ/500VDC
      工作濕度 0~85% RH 導線(xiàn)規格 AWG16#鍍銀鐵氟龍 AWG22#鍍銀鐵氟龍
      接觸材料 貴金屬 導線(xiàn)長(cháng)度 標準長(cháng)度300mm(可據要求調整)
      殼體材料 鋁合金 絕緣強度 500VAC@50Hz,60s
      轉動(dòng)扭矩 0.1N.m;+0.03N.m/6路 動(dòng)態(tài)電阻變化值 <0.01Ω
      防護等級 IP51    

      GHS50119系列高速滑環(huán)選型表
      型號 10A 信號或5A 長(cháng)度 L(mm) 型號 10A 信號或5A 長(cháng)度 L(mm)
      GHS50119-S02 0 2 43.6 GHS50119-P1210-S12 12 12 114
      GHS50119-P0210 2 0 43.6 GHS50119-P1810-S06 18 6 114
      GHS50119-S03 0 3 47.4 GHS50119-P2410 24 0 114
      GHS50119-P0310 3 0 47.4 GHS50119-S30 0 30 134.4
      GHS50119-S06 0 6 58.8 GHS50119-P0610-S24 6 24 134.4
      GHS50119-P0210-S04 2 4 58.8 GHS50119-P1210-S18 12 18 134.4
      GHS50119-P0410-S02 4 2 58.8 GHS50119-P1810-S12 18 12 134.4
      GHS50119-P0610 6 0 58.8 GHS50119-P2410-S06 24 6 134.4
      GHS50119-S12 0 12 81.6 GHS50119-P3010 30 0 150
      GHS50119-P0210-S10 2 10 81.6 GHS50119-S36 0 36 176.8
      GHS50119-P0310-S09 3 9 81.6 GHS50119-P0610-S30 6 30 176.8
      GHS50119-P0610-S06 6 6 81.6 GHS50119-P1210-S24 12 24 176.8
      GHS50119-P0810-S04 8 4 81.6 GHS50119-P3610 36 0 176.8
      GHS50119-P1010-S02 10 2 81.6 GHS50119-S42 0 42 199.6
      GHS50119-P1210 12 0 81.6 GHS50119-P0610-S36 6 36 199.6
      GHS50119-S18 0 18 104.4 GHS50119-P1210-S30 12 30 199.6
      GHS50119-P0210-S16 2 16 104.4 GHS50119-S48 0 48 222.4
      GHS50119-P0410-S14 4 14 104.4 GHS50119-P0610-S42 6 42 222.4
      GHS50119-P0610-S12 6 12 104.4 GHS50119-P0910-S39 9 39 222.4
      GHS50119-P0810-S10 8 10 104.4 GHS50119-P1210-S36 12 36 222.4
      GHS50119-P1010-S08 10 8 104.4 GHS50119-P1810-S30 18 30 222.4
      GHS50119-P1210-S06 12 6 104.4 GHS50119-P2410-S24 24 24 222.4
      GHS50119-P1410-S04 14 4 104.4 GHS50119-S60 0 60 273
      GHS50119-P1610-S02 16 2 104.4 GHS50119-P0610-S54 6 54 273
      GHS50119-S24 0 24 127.2 GHS50119-P0910-S51 9 51 273
      GHS50119-P0410-S20 4 20 127.2 GHS50119-P1210-S48 12 48 273
      GHS50119-P0610-S18 6 18 127.2 GHS50119-S72 0 72 319
      GHS50119-P1210-S12 12 12 127.2 GHS50119-P0610-S66 6 66 319
      GHS50119-P1810-S06 18 6 127.2 GHS50119-P1210-S60 12 60 319
      GHS50119-P2410 24 0 127.2 GHS50119-P2410-S48 24 48 319
      GHS50119-S30 0 30 150 GHS50119-P3610-S36 36 36 319
      GHS50119-P0610-S24 6 24 150 GHS50119-S84 0 84 373
      GHS50119-P1210-S72 12 72 373 GHS50119-P3610-S48 36 48 373
      GHS50119-P2410-S60 24 60 373 GHS50119-S96 0 96 41


      RM新时代|平台网址
        <tt id="owufr"></tt>

        <cite id="owufr"></cite>

            <tt id="owufr"></tt>

            <cite id="owufr"></cite>

            1. RM新时代投资官网|首入球时间 新时代RM|登录网址 rm新时代平台靠谱吗 RM新时代投资安全吗 RM新时代投资官网