RM新时代|平台网址

    <tt id="owufr"></tt>

    <cite id="owufr"></cite>

    1. RM新时代|平台网址

      MAPH101系列

      2018-10-06 14:32 蘇州默孚龍
      MAPH101 氣/液+電 旋轉接頭,可通M5;G1/8;G1/4;G3/8;G1/2接頭,4~12mm大小管徑, 且可以混合功率動(dòng)力線(xiàn)、信號線(xiàn)、以太網(wǎng)、USB、工業(yè)總線(xiàn)、控制線(xiàn)、電磁閥、感應線(xiàn)等;標準為法蘭安裝形式,可定制空心軸安裝。
      能通過(guò)的介質(zhì)有: 壓縮空氣、氫氣、氮氣、化學(xué)混合氣體、蒸汽、冷卻水、

      產(chǎn)品等級選型表
      產(chǎn)品等級代號 最高轉速 工作壽命 密封件
      VC 100RPM 1000萬(wàn)轉 國內知名品牌密封件
      VD 300RPM 3000萬(wàn)轉 進(jìn)口密封件
      技術(shù)規格參數
      旋轉接頭部分技術(shù)指標 機械技術(shù)指標
      參數 數值 參數 數值
      通道數 1進(jìn)1出 工作壽命 參考產(chǎn)品選型等級
      最大壓力 10MPa(可定制高壓),真空0.01torr 額定轉速 參考產(chǎn)品選型等級
      扭矩 與接口尺寸相關(guān),詳細咨詢(xún)技術(shù) 工作溫度 -30℃~80℃
      電氣技術(shù)指標 工作濕度 0~85% RH
      參數 數值 接觸材料 貴金屬
        功率 信號 殼體材料 鋁合金
      額定電壓 0~440VAC/VDC 0~440VAC/VDC 防護等級 IP51
      絕緣電阻 ≥1000MΩ/500VDC ≥1000MΩ/500VDC    
      導線(xiàn)規格 AWG16#Teflon AWG22#Teflon    
      導線(xiàn)長(cháng)度 標準長(cháng)度300mm(可據要求調整)    
      絕緣強度 500VAC@50Hz,60s    
      動(dòng)態(tài)電阻變化值 <0.01Ω    

      選型表

      MAPH101-02氣液電一體滑環(huán)選型表 02 接口尺寸G1/8
      型號 氣(液)通 10A 信號或5A 長(cháng)度L(mm) 型號 氣(液)通 10A 信號或5A 長(cháng)度L(mm)
      MAPH101-02-S06 1進(jìn)1出 0 6 38 MAPH101-02-P0810-S10 1進(jìn)1出 8 10 71.6
      MAPH101-02-P0210-S04 1進(jìn)1出 2 4 38 MAPH101-02-P1010-S08 1進(jìn)1出 10 8 71.6
      MAPH101-02-P0410-S02 1進(jìn)1出 4 2 38 MAPH101-02-P1210-S06 1進(jìn)1出 12 6 71.6
      MAPH101-02-P0610 1進(jìn)1出 6 0 38 MAPH101-02-P1410-S04 1進(jìn)1出 14 4 71.6
      MAPH101-02-S12 1進(jìn)1出 12 0 54.8 MAPH101-02-P1610-S02 1進(jìn)1出 16 2 71.6
      MAPH101-02-P0210-S10 1進(jìn)1出 2 10 54.8 MAPH101-02-S24 1進(jìn)1出 0 24 88.4
      MAPH101-02-P0310-S09 1進(jìn)1出 3 9 54.8 MAPH101-02-P0410-S20 1進(jìn)1出 4 20 88.4
      MAPH101-02-P0610-S06 1進(jìn)1出 6 6 54.8 MAPH101-02-P0610-S18 1進(jìn)1出 6 18 88.4
      MAPH101-02-P0810-S04 1進(jìn)1出 8 4 54.8 MAPH101-02-P1210-S12 1進(jìn)1出 12 12 88.4
      MAPH101-02-P1010-S02 1進(jìn)1出 10 2 54.8 MAPH101-02-S30 1進(jìn)1出 0 30 105.2
      MAPH101-02-P1210 1進(jìn)1出 12 0 54.8 MAPH101-02-P0610-S24 1進(jìn)1出 6 24 105.2
      MAPH101-02-S18 1進(jìn)1出 0 18 71.6 MAPH101-02-S36 1進(jìn)1出 0 36 125
      MAPH101-02-P0210-S16 1進(jìn)1出 2 16 71.6 MAPH101-02-S42 1進(jìn)1出 0 42 141.8
      MAPH101-02-P0410-S14 1進(jìn)1出 4 14 71.6 MAPH101-02-S48 1進(jìn)1出 0 48 158.6
      MAPH101-02-P0610-S12 1進(jìn)1出 6 12 71.6          

      注:N個(gè)10A 電流環(huán)并起來(lái)可作為1路N*10A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)10A 并起來(lái)做作為 1路20A 使用。
      10A和信號(5A) 可以任意組合,詳細請咨詢(xún)客服??稍跇藴十a(chǎn)品上進(jìn)行非標定制,請咨詢(xún)客服。

      MAPH101-04氣液電一體滑環(huán)選型表 04 接口尺寸G3/8
      型號 氣(液)通 10A 信號或5A 長(cháng)度L(mm) 型號 氣(液)通 10A 信號或5A 長(cháng)度L(mm)
      MAPH101-04-S06 1進(jìn)1出 0 6 45.2 MAPH101-04-S36 1進(jìn)1出 0 36 150.2
      MAPH101-04-P0210-S04 1進(jìn)1出 2 4 45.2 MAPH101-04-P0610-S30 1進(jìn)1出 6 30 150.2
      MAPH101-04-P0410-S02 1進(jìn)1出 4 2 45.2 MAPH101-04-P1210-S24 1進(jìn)1出 12 24 150.2
      MAPH101-04-P0610 1進(jìn)1出 6 0 45.2 MAPH101-04-P3610 1進(jìn)1出 36 0 150.2
      MAPH101-04-S12 1進(jìn)1出 0 12 65.6 MAPH101-04-S42 1進(jìn)1出 0 42 170.6
      MAPH101-04-P0210-S10 1進(jìn)1出 2 10 65.6 MAPH101-04-P0610-S36 1進(jìn)1出 6 36 170.6
      MAPH101-04-P0310-S09 1進(jìn)1出 3 9 65.6 MAPH101-04-P1210-S30 1進(jìn)1出 12 30 170.6
      MAPH101-04-P0610-S06 1進(jìn)1出 6 6 65.6 MAPH101-04-P4210 1進(jìn)1出 42 0 170.6
      MAPH101-04-P0810-S04 1進(jìn)1出 8 4 65.6 MAPH101-04-S48 1進(jìn)1出 0 48 191
      MAPH101-04-P1010-S02 1進(jìn)1出 10 2 65.6 MAPH101-04-P0610-S42 1進(jìn)1出 6 42 191
      MAPH101-04-P1210 1進(jìn)1出 12 0 65.6 MAPH101-04-P1210-S36 1進(jìn)1出 12 36 191
      MAPH101-04-S18 1進(jìn)1出 0 18 86 MAPH101-04-P1810-S30 1進(jìn)1出 18 30 191
      MAPH101-04-P0210-S16 1進(jìn)1出 2 16 86 MAPH101-04-P2410-S24 1進(jìn)1出 24 24 191
      MAPH101-04-P0410-S14 1進(jìn)1出 4 14 86 MAPH101-04-P4810 1進(jìn)1出 48 0 191
      MAPH101-04-P0610-S12 1進(jìn)1出 6 12 86 MAPH101-04-S60 1進(jìn)1出 0 60 231.8
      MAPH101-04-P0810-S10 1進(jìn)1出 8 10 86 MAPH101-04-P0610-S54 1進(jìn)1出 6 54 231.8
      MAPH101-04-P1010-S08 1進(jìn)1出 10 8 86 MAPH101-04-P0910-S51 1進(jìn)1出 9 51 231.8
      MAPH101-04-P1210-S06 1進(jìn)1出 12 6 86 MAPH101-04-P1210-S48 1進(jìn)1出 12 48 231.8
      MAPH101-04-P1410-S04 1進(jìn)1出 14 4 86 MAPH101-04-P2410-S36 1進(jìn)1出 24 36 231.8
      MAPH101-04-P1610-S02 1進(jìn)1出 16 2 86 MAPH101-04-S72 1進(jìn)1出 0 72 275.6
      MAPH101-04-S24 1進(jìn)1出 0 24 106.4 MAPH101-04-P1210-S60 1進(jìn)1出 12 60 275.6
      MAPH101-04-P0410-S20 1進(jìn)1出 4 20 106.4 MAPH101-04-P2410-S48 1進(jìn)1出 24 48 275.6
      MAPH101-04-P0610-S18 1進(jìn)1出 6 18 106.4 MAPH101-04-P3610-S36 1進(jìn)1出 36 36 275.6
      MAPH101-04-P1210-S12 1進(jìn)1出 12 12 106.4 MAPH101-04-S84 1進(jìn)1出 0 84 316.4
      MAPH101-04-P1810-S06 1進(jìn)1出 18 6 106.4 MAPH101-04-P1210-S72 1進(jìn)1出 12 72 316.4
      MAPH101-04-P2410 1進(jìn)1出 24 0 106.4 MAPH101-04-P2410-S60 1進(jìn)1出 24 60 316.4
      MAPH101-04-S30 1進(jìn)1出 0 30 126.8 MAPH101-04-P3610-S48 1進(jìn)1出 36 48 316.4
      MAPH101-04-P0610-S24 1進(jìn)1出 6 24 126.8 MAPH101-04-S96 1進(jìn)1出 0 96 357.2
      MAPH101-04-P1210-S18 1進(jìn)1出 12 18 126.8 MAPH101-04-P1210-S84 1進(jìn)1出 12 84 357.2
      MAPH101-04-P1810-S12 1進(jìn)1出 18 12 126.8 MAPH101-04-P2410-S72 1進(jìn)1出 24 72 357.2
      MAPH101-04-P2410-S06 1進(jìn)1出 24 6 126.8 MAPH101-04-P3610-S60 1進(jìn)1出 36 60 357.2
      MAPH101-04-P3010 1進(jìn)1出 30 0 126.8 MAPH101-04-P4210-S54 1進(jìn)1出 36 60 357.2

      注:N個(gè)10A 電流環(huán)并起來(lái)可作為1路N*10A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)10A 并起來(lái)做作為 1路20A 使用。
      10A和信號(5A) 可以任意組合,詳細請咨詢(xún)客服??稍跇藴十a(chǎn)品上進(jìn)行非標定制,請咨詢(xún)客服。


      標準圖紙


      RM新时代|平台网址
        <tt id="owufr"></tt>

        <cite id="owufr"></cite>

            <tt id="owufr"></tt>

            <cite id="owufr"></cite>

            1. RM新时代投资官网|首入球时间 新时代RM|登录网址 rm新时代平台靠谱吗 RM新时代投资安全吗 RM新时代投资官网