選型表
MFO109 - 1路光+電滑環(huán)選型表 | |||||||||
型號 | 光纖通道 | 10A | 信號或5A | 長(cháng)度L(mm) | 型號 | 光纖通道 | 10A | 信號或5A | 長(cháng)度L(mm) |
MFO109-S02 | 1 | 0 | 2 | 31.6 | MFO109-P1210-S12 | 1 | 12 | 12 | 106.4 |
MFO109-P0210 | 1 | 2 | 0 | 31.6 | MFO109-P1810-S06 | 1 | 18 | 6 | 106.4 |
MFO109-S03 | 1 | 0 | 3 | 35 | MFO109-P2410 | 1 | 24 | 0 | 106.4 |
MFO109-P0310 | 1 | 3 | 0 | 35 | MFO109-S30 | 1 | 0 | 30 | 126.8 |
MFO109-S06 | 1 | 0 | 6 | 45.2 | MFO109-P0610-S24 | 1 | 6 | 24 | 126.8 |
MFO109-P0210-S04 | 1 | 2 | 4 | 45.2 | MFO109-P1210-S18 | 1 | 12 | 18 | 126.8 |
MFO109-P0410-S02 | 1 | 4 | 2 | 45.2 | MFO109-P1810-S12 | 1 | 18 | 12 | 126.8 |
MFO109-P0610 | 1 | 6 | 0 | 45.2 | MFO109-P2410-S06 | 1 | 24 | 6 | 126.8 |
MFO109-S12 | 1 | 0 | 12 | 65.6 | MFO109-P3010 | 1 | 30 | 0 | 126.8 |
MFO109-P0210-S10 | 1 | 2 | 10 | 65.6 | MFO109-S36 | 1 | 0 | 36 | 147.2 |
MFO109-P0310-S09 | 1 | 3 | 9 | 65.6 | MFO109-P0610-S30 | 1 | 6 | 30 | 147.2 |
MFO109-P0610-S06 | 1 | 6 | 6 | 65.6 | MFO109-P1210-S24 | 1 | 12 | 24 | 147.2 |
MFO109-P0810-S04 | 1 | 8 | 4 | 65.6 | MFO109-P3610 | 1 | 36 | 0 | 147.2 |
MFO109-P1010-S02 | 1 | 10 | 2 | 65.6 | MFO109-S42 | 1 | 0 | 42 | 167.6 |
MFO109-P1210 | 1 | 12 | 0 | 65.6 | MFO109-P0610-S36 | 1 | 6 | 36 | 167.6 |
MFO109-S18 | 1 | 0 | 18 | 86 | MFO109-P1210-S30 | 1 | 12 | 30 | 167.6 |
MFO109-P0210-S16 | 1 | 2 | 16 | 86 | MFO109-S48 | 1 | 0 | 48 | 188 |
MFO109-P0410-S14 | 1 | 4 | 14 | 86 | MFO109-P0610-S42 | 1 | 6 | 42 | 188 |
MFO109-P0610-S12 | 1 | 6 | 12 | 86 | MFO109-P0910-S39 | 1 | 9 | 39 | 188 |
MFO109-P0810-S10 | 1 | 8 | 10 | 86 | MFO109-P1210-S36 | 1 | 12 | 36 | 188 |
MFO109-P1010-S08 | 1 | 10 | 8 | 86 | MFO109-P1810-S30 | 1 | 18 | 30 | 188 |
MFO109-P1210-S06 | 1 | 12 | 6 | 86 | MFO109-P2410-S24 | 1 | 24 | 24 | 188 |
MFO109-P1410-S04 | 1 | 14 | 4 | 86 | MFO109-S60 | 1 | 0 | 60 | 238.8 |
MFO109-P1610-S02 | 1 | 16 | 2 | 86 | MFO109-P0610-S54 | 1 | 6 | 54 | 238.8 |
MFO109-S24 | 1 | 0 | 24 | 106.4 | MFO109-P0910-S51 | 1 | 9 | 51 | 238.8 |
MFO109-P0410-S20 | 1 | 4 | 20 | 106.4 | MFO109-P1210-S48 | 1 | 12 | 48 | 238.8 |
MFO109-P0610-S18 | 1 | 6 | 18 | 106.4 | MFO109-S72 | 1 | 0 | 72 | 289.6 |
注:N個(gè)10A 電流環(huán)并起來(lái)可作為1路N*10A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)10A 并起來(lái)做作為 1路20A 使用。
10A和信號(5A) 可以任意組合,詳細請咨詢(xún)客服??稍跇藴十a(chǎn)品上進(jìn)行非標定制,請咨詢(xún)客服。
標準圖紙
技術(shù)規格參數 | ||
指標名稱(chēng) | 類(lèi)型 | |
單模(SM) | 多模(MM) | |
帶寬(nm) | ±50 | |
最大插入損耗,23℃(dB) | 1.2 | 0.7 |
插入損耗波動(dòng)(dB) | 0.6 | 0.4 |
回波損耗(dB) | ≥55(不含接頭) | ≥40(不含接頭) |
最大輸入功率(W) | 0.5 | |
重量(g) | 50 | |
最高轉速(rpm) | 1000 | |
工作壽命 | >5億轉 | |
工作溫度(℃) | -45~85 | |
貯存溫度(℃) | -50~85 |
技術(shù)規格參數 | ||||
機械技術(shù)指標 | 電氣技術(shù)指標 | |||
參數 | 數值 | 參數 | 數值 | |
工作壽命 | 2000萬(wàn)轉 | 功率 | 信號 | |
額定轉速 | 250 RPM | 額定電壓 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
工作溫度 | -30℃~80℃ | 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
工作濕度 | 0~85% RH | 導線(xiàn)規格 | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon |
接觸材料 | 金合金 | 導線(xiàn)長(cháng)度 | 標準長(cháng)度300mm(可據要求調整) | |
殼體材料 | 鋁合金 | 絕緣強度 | 500VAC@50Hz,60s | |
扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 動(dòng)態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |
防護等級 | IP51 |