型號訂購說(shuō)明:
產(chǎn)品等級選型表 | |||
產(chǎn)品等級代號 | 最高轉速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
VC | 100RPM | 1000萬(wàn)轉 | 貴金屬 |
VD | 200RPM | 3000萬(wàn)轉 | 金合金 |
技術(shù)規格參數 | ||||
機械技術(shù)指標 | 電氣技術(shù)指標 | |||
參數 | 數值 | 參數 | 數值 | |
工作壽命 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 功率 | 信號 | |
額定轉速 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 額定電壓 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
工作溫度 | -30℃~80℃ | 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
工作濕度 | 0~85% RH | 導線(xiàn)規格 | 防水電纜 | 防水電纜 |
接觸材料 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 導線(xiàn)長(cháng)度 | 標準長(cháng)度300mm(可據要求調整) | |
殼體材料 | 鋁合金 | 絕緣強度 | 500VAC@50Hz,60s | |
扭矩 | 0.5N.m;+0.03N.m/6路 | 動(dòng)態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |
防護等級 | IP68 |
選型表
MFS028 - 防水/水下滑環(huán)系列選型表 | |||||
型號 | 信號或2A | 5A | 10A | 20A | 長(cháng)度L(mm) |
MFS028-S06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 87.5 |
MFS028-S12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 87.5 |
MFS028-S18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 87.5 |
MFS028-S24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 87.5 |
MFS028-P0320 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87.5 |
MFS028-P0205-S16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 87.5 |
MFS028-P0210-S12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 87.5 |
MFS028-P0310-S08 | 8 | 0 | 3 | 0 | 87.5 |
注:N個(gè)5A 電流環(huán)并起來(lái)可作為1路N*5A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)5A 并起來(lái)做作為 1路10A 使用。
標準圖紙
各環(huán)路導線(xiàn)色碼表 | |||
環(huán)道 | 顏色 | 環(huán)道 | 顏色 |
1 | 黑 | 7 | 黑 |
2 | 紅 | 8 | 紅 |
3 | 黃 | 9 | 黃 |
4 | 綠 | 10 | 綠 |
5 | 藍 | 11 | 藍 |
6 | 白 | 12 | 白 |
(6個(gè)顏色為一組,分別序號1...6, 下一組從7...12, 重復前6個(gè)顏色, 每組用號碼管作為組序號標識。)