產(chǎn)品等級選型表 | |||
產(chǎn)品等級代號 | 最高轉速 | 工作壽命 | 密封件 |
VC | 100RPM | 1000萬(wàn)轉 | 國內知名品牌密封件 |
VD | 300RPM | 3000萬(wàn)轉 | 進(jìn)口密封件 |
技術(shù)規格參數 | |
旋轉接頭部分技術(shù)指標 | |
參數 | 數值 |
通道數 | 1進(jìn)1出 |
最大壓力 | 10MPa(可定制高壓),真空0.01torr |
扭矩 | 與接口尺寸相關(guān),詳見(jiàn)選型表 |
選型表
MJ1030氣/液滑環(huán)選型表 | ||||
型號 | 通道數 | 扭矩(N.M) | 接口尺寸 | ID |
MJ1030-02 | 1進(jìn)1出 | 3 | G1/8 | 30mm |
MJ1030-03 | 1進(jìn)1出 | 4 | G1/4 | 30mm |
標準圖紙