產(chǎn)品等級選型表 | |||
產(chǎn)品等級代號 | 最高轉速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
VC | 60RPM | 300萬(wàn)轉 | 貴金屬 |
VD | 200RPM | 1000萬(wàn)轉 | 鍍金-鍍金 |
技術(shù)規格參數 | ||||
機械技術(shù)指標 | 電氣技術(shù)指標 | |||
參數 | 數值 | 參數 | 數值 | |
工作壽命 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 功率 | 信號 | |
額定轉速 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 額定電壓 | 0~440VAC/VDC | 0~240VAC/VDC |
工作溫度 | -30℃~80℃ | 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
工作濕度 | 0~85% RH | 導線(xiàn)規格 | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon |
接觸材料 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 導線(xiàn)長(cháng)度 | 標準長(cháng)度300mm(可據要求調整) | |
殼體材料 | 鋁合金 | 絕緣強度 | 500VAC@50Hz,60s | |
扭矩 | 0.05N.m;+0.03N.m/6路 | 動(dòng)態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |
防護等級 | IP51 |
選型表
MP250 扁平盤(pán)式滑環(huán)選型表 | ||||
型號 | 信號或5A | 10A | 20A | 外徑Φ D(mm) |
MP250-S02 | 2 | 0 | 0 | 140 |
MP250-P0210 | 0 | 2 | 0 | 140 |
MP250-P0210-S02 | 2 | 2 | 0 | 156 |
MP250-P0410 | 0 | 4 | 0 | 156 |
MP250-S06 | 6 | 0 | 0 | 172 |
MP250-P0610 | 0 | 6 | 0 | 172 |
MP250-P0620 | 0 | 0 | 6 | 172 |
MP250-P0210-S04 | 4 | 2 | 0 | 172 |
MP250-S12 | 12 | 0 | 0 | 220 |
MP250-P1210 | 0 | 12 | 0 | 220 |
MP250-P1220 | 0 | 0 | 12 | 220 |
MP250-P0610-S06 | 6 | 6 | 0 | 220 |
MP250-P0620-S06 | 6 | 0 | 6 | 220 |
MP250-S18 | 18 | 0 | 0 | 268 |
MP250-P1810 | 0 | 18 | 0 | 268 |
MP250-P0610-S12 | 12 | 6 | 0 | 268 |
MP250-P1210-S06 | 6 | 12 | 0 | 268 |
MP250-P0810-S10 | 10 | 8 | 0 | 268 |
MP250-S24 | 24 | 0 | 0 | 316 |
MP250-P2410 | 0 | 24 | 0 | 316 |
MP250-P0610-S18 | 6 | 18 | 0 | 316 |
MP250-P1210-S12 | 12 | 12 | 0 | 316 |
MP250-S36 | 36 | 0 | 0 | 412 |
MP250-S48 | 48 | 0 | 0 | 508 |
注:N個(gè)10A 電流環(huán)并起來(lái)可作為1路N*10A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)10A 并起來(lái)做作為 1路20A 使用。
10A和信號(5A) 可以任意組合,詳細請咨詢(xún)客服??稍跇藴十a(chǎn)品上進(jìn)行非標定制,請咨詢(xún)客服。
標準圖紙