型號訂購說(shuō)明:
產(chǎn)品等級選型表 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品等級代號 | 最高轉速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
VC | 250RPM | 2000萬(wàn)轉 | 貴金屬 |
VD | 1000RPM | 6000萬(wàn)轉 | 鍍金-鍍金 |
技術(shù)規格參數 | ||||
---|---|---|---|---|
機械技術(shù)指標 | 電氣技術(shù)指標 | |||
參數 | 數值 | 參數 | 數值 | |
工作壽命 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 功率 | 信號 | |
額定轉速 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 額定電壓 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
工作溫度 | -30℃~80℃ | 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
工作濕度 | 0~85% RH | 導線(xiàn)規格 | AWG22#Teflon | AWG22#Teflon |
接觸材料 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 導線(xiàn)長(cháng)度 | 標準長(cháng)度300mm(可據要求調整) | |
殼體材料 | 鋁合金 | 絕緣強度 | 500VAC@50Hz,60s | |
扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 動(dòng)態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |
防護等級 | IP51 |
選型表
MT1233系列-過(guò)孔式滑環(huán)選型表 | ||
型號 | 信號或5A | 長(cháng)度L(mm) |
MT1233-S02 | 2 | 25.4 |
MT1233-S03 | 3 | 25.4 |
MT1233-S04 | 4 | 25.4 |
MT1233-S06 | 6 | 25.4 |
MT1233-S08 | 8 | 39.2 |
MT1233-S10 | 10 | 39.2 |
MT1233-S12 | 12 | 39.2 |
注:N個(gè)5A 電流環(huán)并起來(lái)可作為1路N*5A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)5A 并起來(lái)做作為 1路10A 使用。
標準圖紙
各環(huán)路導線(xiàn)色碼表 | |||
環(huán)道 | 顏色 | 環(huán)道 | 顏色 |
1 | 黑 | 7 | 黑 |
2 | 紅 | 8 | 紅 |
3 | 黃 | 9 | 黃 |
4 | 綠 | 10 | 綠 |
5 | 藍 | 11 | 藍 |
6 | 白 | 12 | 白 |
(6個(gè)顏色為一組,分別序號1...6, 下一組從7...12, 重復前6個(gè)顏色, 每組用號碼管作為組序號標識。)