產(chǎn)品等級選型表 | |||
產(chǎn)品等級代號 | 最高轉速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
VC | 250RPM | 2000萬(wàn)轉 | 貴金屬 |
VD | 600RPM | 6000萬(wàn)轉 | 鍍金-鍍金 |
技術(shù)規格參數 | ||||
機械技術(shù)指標 | 電氣技術(shù)指標 | |||
參數 | 數值 | 參數 | 數值 | |
工作壽命 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 功率 | 信號 | |
額定轉速 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 額定電壓 | 0~240VAC/VDC | 0~240VAC/VDC |
工作溫度 | -30℃~80℃ | 絕緣電阻 | ≥500MΩ/500VDC | ≥500MΩ/500VDC |
工作濕度 | 0~85% RH | 導線(xiàn)規格 | AWG28#Teflon | AWG28#Teflon |
接觸材料 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 導線(xiàn)長(cháng)度 | 標準長(cháng)度300mm(可據要求調整) | |
殼體材料 | ABS/鋁合金 | 絕緣強度 | 500VAC@50Hz,60s | |
扭矩 | 0.05N.m;+0.02N.m/6路 | 動(dòng)態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |
防護等級 | IP51 |
選型表
MT0522系列-過(guò)孔式滑環(huán)選型表 | ||
型號 | 信號或2A | 長(cháng)度L(mm) |
MT0522-S02 | 2 | 19 |
MT0522-S04 | 4 | 19 |
MT0522-S06 | 6 | 19 |
MT0522-S08 | 8 | 30 |
MT0522-S10 | 10 | 30 |
MT0522-S12 | 12 | 30 |
MT0522-S15 | 15 | 30 |
注:N個(gè)2A 電流環(huán)并起來(lái)可作為1路N*2A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)2A 并起來(lái)做作為 1路4A 使用。
標準圖紙