技術(shù)規格參數 | ||||
USB部分技術(shù)指標 | 機械技術(shù)指標 | |||
參數 | 數值 | 參數 | 數值 | |
USB | USB1.0,USB2.0 | 工作壽命 | 1000萬(wàn)轉 | |
接頭 | USB TYPE-A 母頭 | 額定轉速 | 250RPM | |
誤碼率BER | 10E-11 | 工作溫度 | -30℃~80℃ | |
電氣技術(shù)指標 | 工作濕度 | 0~85% RH | ||
參數 | 數值 | 接觸材料 | 金合金 | |
功率 | 信號 | 殼體材料 | 鋁合金 | |
額定電壓 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC | 扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 |
絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC | 防護等級 | IP51 |
導線(xiàn)規格 | AWG28#Teflon | AWG28#Teflon | ||
導線(xiàn)長(cháng)度 | 標準長(cháng)度300mm(可據要求調整) | |||
絕緣強度 | 500VAC@50Hz,60s | |||
動(dòng)態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω |
選型表
MUSB1222 2 通道USB滑環(huán)系列選型表 | ||||
型號 | USB通道 | 5A | 信號或2A | 長(cháng)度L(mm) |
MUSB1222-S04 | 2 | 0 | 4 | 26 |
MUSB1222-S10 | 2 | 0 | 10 | 33 |
MUSB1222-S16 | 2 | 0 | 16 | 43.6 |
MUSB1222-S28 * | 2 | 0 | 28 | 57.3 |
Note:1)N個(gè)5A 電流環(huán)并起來(lái)可作為1路N*5A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)5A 并起來(lái)做作為 1路10A 使用。
2)10A,20A,5A可根據自己的需要任何組合,需要2路以上網(wǎng)線(xiàn)請聯(lián)系客服
3)帶*號的外形圖請聯(lián)系客服索取
標準圖紙
各環(huán)路導線(xiàn)色碼表 | |||
環(huán)道 | 顏色 | 環(huán)道 | 顏色 |
1 | 黑 | 7 | 黑 |
2 | 紅 | 8 | 紅 |
3 | 黃 | 9 | 黃 |
4 | 綠 | 10 | 綠 |
5 | 藍 | 11 | 藍 |
6 | 白 | 12 | 白 |
(6個(gè)顏色為一組,分別序號1...6, 下一組從7...12, 重復前6個(gè)顏色, 每組用號碼管作為組序號標識。)