產(chǎn)品等級選型表 | |||
產(chǎn)品等級代號 | 最高轉速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
VC | 250RPM | 2000萬(wàn)轉 | 貴金屬 |
VD | 600RPM | 8000萬(wàn)轉 | 鍍金-鍍金 |
VH | 1000RPM | 1.5億轉 | 金合金 |
技術(shù)規格參數 | ||||
機械技術(shù)指標 | 電氣技術(shù)指標 | |||
參數 | 數值 | 參數 | 數值 | |
工作壽命 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 功率 | 信號 | |
額定轉速 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 額定電壓 | 0~690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
工作溫度 | -30℃~80℃ | 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
工作濕度 | 0~85% RH | 導線(xiàn)規格 | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon |
接觸材料 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 導線(xiàn)長(cháng)度 | 標準長(cháng)度300mm(可據要求調整) | |
殼體材料 | 鋁合金 | 絕緣強度 | 1000VAC@50Hz,60s | |
扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 動(dòng)態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |
防護等級 | IP51 |
選型表
MT50130系列-過(guò)孔式滑環(huán)選型表 | |||||||
型號 | 10A | 信號或5A | 長(cháng)度L(mm) | 型號 | 10A | 信號或5A | 長(cháng)度L(mm) |
MT50130-S02 | 0 | 2 | 35.6 | MT50130-S48 | 0 | 48 | 205.2 |
MT50130-P0210 | 2 | 0 | 35.6 | MT50130-P0610-S42 | 6 | 42 | 205.2 |
MT50130-S03 | 0 | 3 | 39.2 | MT50130-P0910-S39 | 9 | 39 | 205.2 |
MT50130-P0310 | 3 | 0 | 39.2 | MT50130-P1210-S36 | 12 | 36 | 205.2 |
MT50130-S06 | 0 | 6 | 50 | MT50130-P1810-S30 | 18 | 30 | 205.2 |
MT50130-P0210-S04 | 2 | 4 | 50 | MT50130-P2410-S24 | 24 | 24 | 205.2 |
MT50130-P0410-S02 | 4 | 2 | 50 | MT50130-S60 | 0 | 60 | 248.4 |
MT50130-P0610 | 6 | 0 | 50 | MT50130-P0610-S54 | 6 | 54 | 248.4 |
MT50130-S12 | 0 | 12 | 71.6 | MT50130-P0910-S51 | 9 | 51 | 248.4 |
MT50130-P0210-S10 | 2 | 10 | 71.6 | MT50130-P1210-S48 | 12 | 48 | 248.4 |
MT50130-P0310-S09 | 3 | 9 | 71.6 | MT50130-S72 | 0 | 72 | 295.6 |
MT50130-P0610-S06 | 6 | 6 | 71.6 | MT50130-P0610-S66 | 6 | 66 | 295.6 |
MT50130-P0810-S04 | 8 | 4 | 71.6 | MT50130-P1210-S60 | 12 | 60 | 295.6 |
MT50130-P1010-S02 | 10 | 2 | 71.6 | MT50130-P2410-S48 | 24 | 48 | 295.6 |
MT50130-P1210 | 12 | 0 | 71.6 | MT50130-P3610-S36 | 36 | 36 | 295.6 |
MT50130-S18 | 0 | 18 | 93.2 | MT50130-S84 | 0 | 84 | 338.8 |
MT50130-P0210-S16 | 2 | 16 | 93.2 | MT50130-P1210-S72 | 12 | 72 | 338.8 |
MT50130-P0410-S14 | 4 | 14 | 93.2 | MT50130-P2410-S60 | 24 | 60 | 338.8 |
MT50130-P0610-S12 | 6 | 12 | 93.2 | MT50130-P3610-S48 | 36 | 48 | 338.8 |
MT50130-P0810-S10 | 8 | 10 | 93.2 | MT50130-S96 | 0 | 96 | 382 |
MT50130-P1010-S08 | 10 | 8 | 93.2 | MT50130-P1210-S84 | 12 | 84 | 382 |
MT50130-P1210-S06 | 12 | 6 | 93.2 | MT50130-P2410-S72 | 24 | 72 | 382 |
MT50130-P1410-S04 | 14 | 4 | 93.2 | MT50130-P3610-S60 | 36 | 60 | 382 |
MT50130-P1610-S02 | 16 | 2 | 93.2 | MT50130-P4210-S54 | 42 | 54 | 382 |
MT50130-S24 | 0 | 24 | 114.8 | MT50130-S108 | 0 | 108 | 429.2 |
MT50130-P0410-S20 | 4 | 20 | 114.8 | MT50130-P1210-S96 | 12 | 96 | 429.2 |
MT50130-P0610-S18 | 6 | 18 | 114.8 | MT50130-P2410-S84 | 24 | 84 | 429.2 |
MT50130-P1210-S12 | 12 | 12 | 114.8 | MT50130-P3610-S72 | 36 | 72 | 429.2 |
MT50130-P1810-S06 | 18 | 6 | 114.8 | MT50130-S120 | 0 | 120 | 472.4 |
MT50130-P2410 | 24 | 0 | 114.8 | MT50130-P1210-S108 | 12 | 108 | 472.4 |
MT50130-S30 | 0 | 30 | 136.4 | MT50130-P2410-S96 | 24 | 96 | 472.4 |
MT50130-P0610-S24 | 6 | 24 | 136.4 | MT50130-P3610-S84 | 36 | 84 | 472.4 |
MT50130-P1210-S18 | 12 | 18 | 136.4 | MT50130-P4810-S72 | 48 | 72 | 472.4 |
MT50130-P1810-S12 | 18 | 12 | 136.4 | MT50130-S132 | 0 | 132 | 515.6 |
MT50130-P2410-S06 | 24 | 6 | 136.4 | MT50130-P1210-S120 | 12 | 120 | 515.6 |
MT50130-P3010 | 30 | 0 | 136.4 | MT50130-P2410-S108 | 24 | 108 | 515.6 |
MT50130-S36 | 0 | 36 | 162 | MT50130-P3610-S96 | 36 | 96 | 515.6 |
MT50130-P0610-S30 | 6 | 30 | 162 | MT50130-P4810-S84 | 48 | 84 | 515.6 |
MT50130-P1210-S24 | 12 | 24 | 162 | MT50130-S144 | 0 | 144 | 558.8 |
MT50130-P3610 | 36 | 0 | 162 | MT50130-P1210-S132 | 12 | 132 | 558.8 |
MT50130-S42 | 0 | 42 | 183.6 | MT50130-P2410-S120 | 24 | 120 | 558.8 |
MT50130-P0610-S36 | 6 | 36 | 183.6 | MT50130-P3610-S108 | 36 | 108 | 558.8 |
MT50130-P1210-S30 | 12 | 30 | 183.6 | MT50130-P4810-S96 | 48 | 96 | 558.8 |
注:N個(gè)10A 電流環(huán)并起來(lái)可作為1路N*10A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)10A 并起來(lái)做作為 1路20A 使用。
10A和信號(5A) 可以任意組合,詳細請咨詢(xún)客服??稍跇藴十a(chǎn)品上進(jìn)行非標定制,請咨詢(xún)客服。
標準圖紙