型號訂購說(shuō)明:
產(chǎn)品等級選型表 | |||
產(chǎn)品等級代號 | 最高轉速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
VC | 100RPM | 1000萬(wàn)轉 | 貴金屬 |
VD | 200RPM | 3000萬(wàn)轉 | 鍍金-鍍金 |
技術(shù)規格參數 | |||
機械技術(shù)指標 | 電氣技術(shù)指標 | ||
參數 | 數值 | 參數 | 數值 |
工作壽命 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 功率 | |
額定轉速 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 額定電壓 | 0~690VAC/VDC |
工作溫度 | -30℃~80℃ | 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC |
工作濕度 | 0~85% RH | 導線(xiàn)規格 | AWG8#=50A 或 AWG8 并線(xiàn) |
接觸材料 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 導線(xiàn)長(cháng)度 | 標準長(cháng)度300mm(可據要求調整) |
殼體材料 | 鋁合金 | 絕緣強度 | 500VAC@50Hz,60s |
扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 動(dòng)態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω |
防護等級 | IP51 |
選型表
MW2050系列滑環(huán)選型表 | |||||||||||||||
型號 | 60A | 100A | 150A | 200A | 300A | 500A | 長(cháng)度L(mm) | 型號 | 60A | 100A | 150A | 200A | 300A | 500A | 長(cháng)度L(mm) |
MW2050-P0160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | MW2050-P0160-S06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8 |
MW2050-P01100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | MW2050-P01100-S06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6 |
MW2050-P01150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | MW2050-P01150-S06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
MW2050-P01200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | MW2050-P01200-S06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |
MW2050-P01300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | MW2050-P01300-S06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 |
MW2050-P01500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | MW2050-P01500-S06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155 |
MW2050-P0260 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | MW2050-P0260-S06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6 |
MW2050-P02100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | MW2050-P02100-S06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2 |
MW2050-P02150 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95 | MW2050-P02150-S06 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 125 |
MW2050-P02200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 | MW2050-P02200-S06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 125 |
MW2050-P02300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 155 | MW2050-P02300-S06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 185 |
MW2050-P02500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 215 | MW2050-P02500-S06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 245 |
MW2050-P0360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | MW2050-P0360-S06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 |
MW2050-P03100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | MW2050-P03100-S06 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8 |
MW2050-P03150 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 125 | MW2050-P03150-S06 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 155 |
MW2050-P03200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 125 | MW2050-P03200-S06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 155 |
MW2050-P03300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 215 | MW2050-P03300-S06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 245 |
MW2050-P03500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 215 | MW2050-P03500-S06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 245 |
MW2050-P0460 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | MW2050-P0460-S06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2 |
MW2050-P04100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | MW2050-P04100-S06 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4 |
MW2050-P04150 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 155 | MW2050-P04150-S06 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 185 |
MW2050-P04200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 155 | MW2050-P04200-S06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 185 |
MW2050-P04300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 275 | MW2050-P04300-S06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 305 |
MW2050-P0660 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | MW2050-P0660-S06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8 |
MW2050-P06100 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | MW2050-P06100-S06 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.6 |
MW2050-P06150 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 215 | MW2050-P06150-S06 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 245 |
MW2050-P06200 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 215 | MW2050-P06200-S06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 245 |
注:N個(gè)60A 電流環(huán)并起來(lái)可作為1路N*60A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)60A 并起來(lái)做作為 1路120A 使用。
可根據客戶(hù)要求,可增加信號環(huán)道,熱電偶信號環(huán)道,耐高溫等級可選,請咨詢(xún)客服。
標準圖紙
各環(huán)路導線(xiàn)色碼表 | |||
環(huán)道 | 顏色 | 環(huán)道 | 顏色 |
1 | 黑 | 3 | 黃 |
2 | 紅 | 4 | 綠 |
(6個(gè)顏色為一組,分別序號1...6, 下一組從7...12, 重復前6個(gè)顏色, 每組用號碼管作為組序號標識。)