- 性能參數
型號 | 圖片 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 線(xiàn)路數(環(huán)數) | 電流/每環(huán) | 最高電壓 | 詳情 |
-- | 22~30 | 1~12 | 10A~40A | 440 | 詳細 | ||
25.4 | 86 | 1~12 | 10A~150A | 690 | 詳細 | ||
50 | 30 | 1~12 | 10A~150A | 690 | 詳細 | ||
實(shí)心 | 86 | 1~12 | 10A~150A | 690 | 詳細 | ||
實(shí)心 | 119 | 1~12 | 10A~150A | 690 | 詳細 | ||
MW4032 |
插片式 | 32 | 1~6 | 30A | 440 | 詳細 | |
MW4045 |
-- | 45 | 1~6 | 2~30 | 440 | 詳細 | |
MW5045 |
-- | 45 | 1 | 10A~1000A | 690 | 詳細 | |
MW5158 |
-- | 158 | 2~4 | 10A~500A | 690 | 詳細 |